Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Shenhua | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Chinese Super League | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 2025/2026 Shenhua | 38 | 20 | 8 | 10 |
| 2024/2025 Shenhua | 26 | 17 | 3 | 6 |
| 2021/2022 Rubin | 31 | 8 | 6 | 17 |
| 2020/2021 Rubin | 29 | 16 | 4 | 9 |
| 2019/2020 Vitesse | 15 | 7 | 2 | 6 |
| 2019/2020 Rubin | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 2018/2019 Vitesse | 42 | 16 | 13 | 13 |
| 2017/2018 Hull | 21 | 4 | 7 | 10 |
| 2016/2017 CSKA | 23 | 9 | 8 | 6 |
| 2016/2017 Russie | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2015/2016 CSKA | 40 | 23 | 7 | 10 |
| Total | 288 | 130 | 65 | 93 |
Palmarès
La suite après cette publicité