DFB Pokal
Stats joueurs Buts
DFB Pokal
Stats joueurs Buts
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 7 | |
| 2 | C. Baumgartner | 4 | |
| 2 | L. Querfeld | 4 | |
| 4 | D. Pejčinović | 3 | |
| 4 | D. Undav | 3 | |
| 4 | F. Schleusener | 3 | |
| 4 | L. Díaz | 3 | |
| 8 | A. Bernhardsson | 2 | |
| 8 | A. Grimaldi | 2 | |
| 8 | A. Karazor | 2 | |
| 8 | Álex Grimaldo | 2 | |
| 8 | E. Banzuzi | 2 | |
| 8 | E. Demirović | 2 | |
| 8 | F. Di Michele Sanchez | 2 | |
| 8 | F. Hornby | 2 | |
| 8 | F. Kaya | 2 | |
| 8 | H. Tabaković | 2 | |
| 8 | I. Maza | 2 | |
| 8 | L. Höler | 2 | |
| 8 | L. Schuler | 2 | |
| 8 | Léo Scienza | 2 | |
| 8 | M. Maglica | 2 | |
| 8 | M. Moerstedt | 2 | |
| 8 | M. Olise | 2 | |
| 8 | M. Ritter | 2 | |
| 8 | M. Svanberg | 2 | |
| 8 | N. Elvedi | 2 | |
| 8 | P. Schick | 2 | |
| 8 | R. Dōan | 2 | |
| 8 | R. Ghrieb | 2 | |
| 8 | R. Hack | 2 | |
| 8 | S. Appelkamp | 2 | |
| 8 | V. Grifo | 2 |
La suite après cette publicité