CONCACAF Champions League
Arbitres
CONCACAF Champions League
Arbitres
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Alberto Escobar Toca | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Gabriel Calderón Perez | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Alexander Cornejo Meléndez | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 1 |
| Keylor Antonio Herrera Villalobos | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Alexander López Castellanos | 3 | 8 | 2.67 | 2 | 0.67 | 0 |
| Héctor Saíd Martínez Sorto | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 1 |
| Oshane Anthony Nation | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Antonio Ortíz Nava | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Arcides Barton Cisneros | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Drew Thomas Fischer | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| Steven Josué Madrigal Fallas | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Reon Antonio Radix | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Selvin Antonio Brown Chavarria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Alfonso Cáceres Hernández | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Julio César de Jesús Luna Guzmán | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Steffon Dewar | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Dickerson | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Dujic | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ismail Elfath | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adonai Escobedo González | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Katia Itzel García Mendoza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pierre-Luc Lauzière | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Hamed López Castellanos | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mary Victoria Penso | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| César Arturo Ramos Palazuelos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Salgado | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Raúl Torres Rivera | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Villarreal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kwinsi Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité