League Championship
Stats joueurs Buts
League Championship
Stats joueurs Buts
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ž. Vipotnik | 23 | |
| 2 | H. Wright | 17 | |
| 3 | J. Clarke | 16 | |
| 4 | J. Windass | 15 | |
| 4 | O. McBurnie | 15 | |
| 6 | J. Gelhardt | 14 | |
| 6 | M. Whittaker | 14 | |
| 8 | B. Thomas-Asante | 13 | |
| 9 | C. Morris | 12 | |
| 9 | P. Bamford | 12 | |
| 9 | T. Conway | 12 | |
| 12 | A. Armstrong | 11 | |
| 12 | J. James | 11 | |
| 12 | J. Philogene | 11 | |
| 12 | K. Moore | 11 | |
| 12 | S. Twine | 11 | |
| 12 | W. Lankshear | 11 | |
| 18 | A. Segečić | 10 | |
| 18 | E. Mason-Clark | 10 | |
| 18 | E. Simms | 10 | |
| 18 | F. Azaz | 10 | |
| 18 | G. Hirst | 10 | |
| 18 | J. Makama | 10 | |
| 18 | J. Stansfield | 10 | |
| 18 | M. Ducksch | 10 | |
| 18 | P. Agyemang | 10 | |
| 18 | R. Burrell | 10 | |
| 18 | R. Kone | 10 | |
| 18 | S. Thomas | 10 | |
| 18 | Y. Ohashi | 10 |
La suite après cette publicité