CSL
Buteurs
CSL
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 1 | 1.14 | 1.71 |
| 2 |
|
7 | 0 | 0.88 | 0.88 |
| - |
|
7 | 1 | 0.78 | 0.83 |
| - |
|
7 | 1 | 0.78 | 0.82 |
| 5 |
|
6 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| 6 |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.84 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.74 |
| - |
|
5 | 1 | 0.63 | 0.63 |
| - |
|
5 | 1 | 0.56 | 0.61 |
| 10 |
|
4 | 1 | 0.50 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| 12 |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.90 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.34 |
| 20 |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.99 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.97 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.55 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0 | 0.40 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0 | 0.40 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.31 |
La suite après cette publicité