Logo UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
Équipes
Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
2 1 22 - -
2 0 19 - -
1 1 20 - -
39 19 25 - 500K
42 26 22.8 - -
38 20 24.8 - -
41 21 23 28K 20,20M
66 31 25.4 3,98M 89,90M
1 0 19 - -
35 17 26.4 - 13,23M
40 25 23.6 - 3,80M
50 16 22.5 791K 26,80M
43 22 24.2 - 14,40M
49 24 21.3 3,30M 118,00M
36 16 26 1,80M 7,65M
1 1 23 - -
33 10 27.3 1,55M 8,60M
52 22 24.2 6,69M 95,30M
51 36 24.9 - 1,35M
51 18 24.5 4,94M 92,00M
43 26 25.2 8,21M 220,90M
0 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier