Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
37 5 23.8 42K 3,00M
38 19 22.6 16,70M 111,20M
31 2 25.5 - -
38 12 25.8 2,21M 51,40M
45 27 24 4,39M 48,78M
40 13 23.2 615K 23,90M
43 20 23.9 2,81M 38,00M
31 3 25.6 5K 100K
40 23 23.2 674K 2,60M
43 16 24 3,82M 74,50M
50 26 24.8 8,36M 90,20M
30 4 24 - -
41 25 24.1 4,75M 13,00M
36 4 22.9 464K -
34 9 24.8 - -
49 24 21.3 3,30M 118,00M
39 21 24 1,36M 2,20M
32 6 23.5 - -
37 15 23.8 100K -
41 19 22.6 807K 7,80M
32 9 24.3 1,25M 6,10M
33 2 24.5 109K 25K
32 6 24.8 - -
38 14 27.3 2,52M 57,30M
36 5 23.8 673K -
33 5 25.2 21K -
36 10 24.8 201K -
40 11 23.9 841K -
35 5 25.3 - 250K
49 18 23.6 3,73M 33,68M
38 15 23.5 1,50M 5,85M
34 5 26 134K -
36 7 24.5 61K -
39 14 25.6 1,87M 7,60M
41 9 22.8 - -
40 21 24.2 931K 5,75M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier