Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Brice Bayour 18 59 3.28 7 0.39 0
Gaëtan Deneuve 18 46 2.56 2 0.11 0
Kevin Barbin 17 77 4.53 0 0 1
Guillaume Danglade 17 66 3.88 2 0.12 0
Martin Desroches 17 81 4.76 7 0.41 3
Ali Djedid 17 46 2.71 2 0.12 0
Louis Flachot 17 73 4.29 2 0.12 6
Quentin Fourel 17 47 2.76 3 0.18 0
Félicien Gazon 17 50 2.94 2 0.12 0
Tawbane Kani 17 61 3.59 8 0.47 1
Cédric Le Paih 17 57 3.35 3 0.18 1
Romain Rétif 17 48 2.82 5 0.29 1
Tom Robert 17 65 3.82 6 0.35 2
Christophe Tani 17 64 3.76 5 0.29 0
Yassir Touil 17 62 3.65 5 0.29 1
Romain Zamo 17 101 5.94 6 0.35 5
Valentin Cardon 16 70 4.38 3 0.19 1
Louis Lungeri 16 91 5.69 2 0.13 2
Hakim Mahaoudi 16 58 3.63 3 0.19 3
Valentin Ougier 16 61 3.81 5 0.31 0
Florian Taulier 16 58 3.63 5 0.31 1
Willy Bertolotti 15 63 4.2 1 0.07 4
Octave Dhellemmes 15 59 3.93 1 0.07 4
Aymeric Gaches 15 48 3.2 4 0.27 1
Gaël Gratianne 15 49 3.27 1 0.07 1
Baptiste Lambert 15 65 4.33 4 0.27 0
Simon Préaux 15 46 3.07 0 0 0
Léo Beulet 14 40 2.86 2 0.14 0
Aurélien Grizon 14 55 3.93 1 0.07 3
Loris Néry 13 39 3 2 0.15 0
Yohan Gagnant 8 32 4 0 0 3
Aldric Chancioux 7 30 4.29 3 0.43 4
Elisa Daupeux 7 36 5.14 2 0.29 2
Émeline Rochebilière 7 35 5 1 0.14 1
William Toulliou 7 25 3.57 1 0.14 0
Maika Vanderstichel 7 18 2.57 1 0.14 0
Audrey Gerbel 6 31 5.17 1 0.17 1
Alexandra Collin 5 21 4.2 0 0 0
Robin Chapapria 4 8 2 1 0.25 0
Gabriel Henry 4 23 5.75 2 0.5 0
Jordane Lomi 4 13 3.25 1 0.25 0
Pierre Retail 4 8 2 1 0.25 0
Edgar Barenton 3 12 4 1 0.33 1
Dorian Bovolenta 3 13 4.33 0 0 0
Soulaimane Chamel 3 13 4.33 0 0 0
Jean Guillaume Dasque 3 11 3.67 1 0.33 0
Florian Della Tomasina 3 9 3 0 0 0
Valentin Giorgetti 3 21 7 0 0 2
Maxime Jamet 3 9 3 0 0 0
Guillaume Janin 3 11 3.67 0 0 0
Anthony Ustaritz 3 9 3 0 0 0
Thomas Vincent 3 8 2.67 2 0.67 0
Benjamin Amsili 2 8 4 1 0.5 0
Arnaud Baert 2 15 7.5 0 0 0
Paul Benito 2 10 5 0 0 0
Valentin Dansault 2 7 3.5 0 0 1
Jules Delaroque 2 7 3.5 0 0 0
Hugo Ducasse 2 7 3.5 1 0.5 2
Lakhdar El Bedoui 2 5 2.5 0 0 0
Jean-Baptiste Esponde 2 7 3.5 1 0.5 0
Alexandre Frappreau 2 6 3 1 0.5 0
Arnaud Guilpain 2 11 5.5 0 0 0
Evan Le Cann 2 6 3 0 0 0
Pierre Legat 2 9 4.5 0 0 0
Benjamin Lepaysant 2 9 4.5 1 0.5 0
Julien Mamet 2 5 2.5 1 0.5 0
Youssef N'ait Driss 2 9 4.5 0 0 0
Antoine Perchoc 2 7 3.5 0 0 0
Romain Perpinan 2 8 4 1 0.5 0
Samir Zolota 2 2 1 1 0.5 0
Yanis Benkada 1 3 3 0 0 0
Ewen Berder 1 4 4 0 0 0
Timothe Bonnot 1 6 6 0 0 0
Thierry Bouille 1 3 3 0 0 0
Maxime Boulanger 1 4 4 2 2 0
Tahar Chalabi 1 4 4 0 0 0
Dorian Cresci 1 5 5 0 0 1
Samy Dehissi 1 4 4 0 0 0
Cyril Dell Angela 1 2 2 0 0 0
Margaux Dru 1 4 4 0 0 0
Rahiti Cyril Duplaix 1 3 3 0 0 0
Mathis Fauchon 1 3 3 0 0 0
Tanguy Floze 1 5 5 0 0 0
Noa Fonteneau 1 5 5 0 0 0
Lucas Fouret 1 4 4 0 0 0
Alexis Gil 1 2 2 0 0 0
Amaury Janvier 1 7 7 0 0 0
Amara Koné 1 5 5 1 1 0
Axel Laine 1 7 7 0 0 0
Gaetan Martin 1 4 4 0 0 0
Bilel Merzoug 1 0 0 0 0 0
Thomas Minier 1 2 2 1 1 0
Edouard Morganti 1 2 2 0 0 0
Julien Obert 1 8 8 0 0 1
Stanislas Rueff 1 5 5 0 0 0
Victor Simonneaux 1 4 4 0 0 1
Azzedine Souifi 1 7 7 1 1 0
Ahmed Taleb 1 3 3 0 0 0
Anthony Tartarin 1 3 3 0 0 0
Jolan Valente 1 7 7 0 0 1
Antoine Verecque 1 5 5 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier