National
Stats équipes Interceptions
National
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Concarneau | 302 | 10.1 |
| 2 | Dijon | 292 | 9.7 |
| 3 | Stade Briochin | 280 | 9.3 |
| 4 | Orléans | 275 | 9.2 |
| 5 | Versailles | 270 | 9 |
| 6 | Paris 13 | 267 | 8.9 |
| 7 | Fleury | 266 | 8.9 |
| 8 | QRM | 254 | 8.8 |
| 9 | Caen | 262 | 8.7 |
| 10 | Valenciennes | 251 | 8.7 |
| 11 | Rouen | 248 | 8.6 |
| 12 | Aubagne | 252 | 8.4 |
| 13 | Le Puy | 249 | 8.3 |
| 14 | Bourg-Péronnas | 242 | 8.1 |
| 15 | Châteauroux | 238 | 7.9 |
| 16 | Sochaux | 229 | 7.9 |
| 17 | Villefranche | 212 | 7.1 |
La suite après cette publicité