Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
52 22 24.4 12,21M 51,00M 6.4
38 18 26.1 9,03M 129,00M 6
57 31 23.4 8,15M 157,00M 6.1
51 32 24.9 10,86M 118,50M 5.9
44 32 24.8 3,38M 118,50M 6
49 24 23.7 8,12M 77,10M 5.8
41 21 24.9 4,34M 143,80M 5.8
41 21 25.8 4,15M 68,98M 5.8
44 25 25 3,56M 56,50M 5.8
44 22 24.6 3,09M 14,00M 5.6
40 29 24.4 2,25M 35,00M 5.6
49 29 23.4 2,13M 36,20M 5.5
41 27 25 3,51M 12,10M 5.3
46 30 24 2,49M 7,50M 5.6
51 18 24.5 4,94M 92,00M 5.5
48 20 24 2,10M 37,80M 5.6
38 30 24.4 1,48M 20,33M 5.2
43 15 27.1 2,67M 10,80M 5.3
51 41 24 2,49M 18,95M 5.3
48 28 24.7 1,61M 26,00M 5.1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier