Delano Burgzorg
Statistiques
Delano Burgzorg
Statistiques
#11
Stats globales
Matchs joués
230
Titularisations
125
Entrées en jeu
105
Remplacements
75
Buts
32
Passes décisives
11
Cartons jaunes
22
Cartons rouges
0
Stats par équipe
| Bristol City | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| Middlesbrough | 71 | 8 | 4 | 34 | 24 | 4 | 0 |
| Huddersfield | 33 | 7 | 2 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Mayence | 17 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 |
| Heracles | 54 | 10 | 0 | 14 | 25 | 5 | 0 |
| Spezia | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| De Graafschap | 32 | 5 | 3 | 17 | 6 | 2 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 114 | 14 | 7 | 52 | 38 | 11 | 0 |
| Eredivisie | 80 | 15 | 3 | 25 | 31 | 7 | 0 |
| Bundesliga | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| Serie B | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie (Pays-Bas) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
16%
5
Du pied droit
75%
24
De l'intérieur de la surface
94%
30
De la tête
9%
3
De l'extérieur de la surface
6%
2
Sur pénalty
6%
2
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité