Nathanaël Mbuku
Statistiques
Nathanaël Mbuku
Statistiques
#7
Stats globales
Matchs joués
166
Titularisations
95
Entrées en jeu
68
Remplacements
77
Buts
23
Passes décisives
11
Cartons jaunes
11
Cartons rouges
1
Stats par équipe
| Montpellier | 29 | 4 | 5 | 4 | 17 | 5 | 0 |
| Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ASSE | 21 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| Augsbourg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 91 | 6 | 2 | 39 | 45 | 4 | 1 |
| France | 20 | 9 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Ligue 1 McDonald's | 80 | 6 | 2 | 31 | 43 | 4 | 0 |
| Ligue 2 BKT | 46 | 7 | 6 | 12 | 23 | 6 | 0 |
| National 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Festival international espoirs | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Barrages Ligue 1 McDonald's | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Éliminatoires Euro U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jeux Olympiques | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
61%
14
Du pied droit
22%
5
De l'intérieur de la surface
87%
20
De la tête
13%
3
De l'extérieur de la surface
9%
2
Sur pénalty
9%
2
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité