Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
João António Ferreira Gonçalves 17 91 5.35 5 0.29 6
António Emanuel Carvalho Nobre 16 78 4.88 2 0.13 3
David Rafael Oliveira Silva 16 90 5.63 3 0.19 1
Luís Miguel Branco Godinho 15 80 5.33 0 0 1
Fábio José Costa Veríssimo 15 76 5.07 0 0 1
Cláudio Filipe Ruivo Pereira 15 77 5.13 0 0 3
Miguel Bertolo Nogueira 14 62 4.43 2 0.14 1
Hélder Miguel Azevedo Malheiro 13 51 3.92 3 0.23 1
Hélder Filipe Cláudio Carvalho 13 48 3.69 2 0.15 0
Sérgio José dos Santos Guelho 13 63 4.85 0 0 0
Gustavo Fernandes Correia 13 69 5.31 3 0.23 3
Anzhony Francisco Gonçalves Rodrigues 13 51 3.92 1 0.08 1
João Pedro Silva Pinheiro 13 69 5.31 4 0.31 0
José Armando Torres Bessa 12 84 7 2 0.17 2
Carlos André Fernandes Macedo 11 31 2.82 0 0 0
Bruno José Ribeiro Pires Costa 11 37 3.36 0 0 2
Pedro Miguel Torres Ramalho 10 59 5.9 2 0.2 2
Ricardo Jorge Antunes Baixinho 9 57 6.33 4 0.44 1
Márcio André Dias Torres 9 26 2.89 1 0.11 0
Luí­s Carlos Mateus Filipe 9 40 4.44 0 0 2
Miguel André Monteiro Fonseca 9 48 5.33 0 0 0
Iancu Ioan Vasilica 9 29 3.22 0 0 0
André Filipe Domingues Narciso 8 31 3.88 0 0 0
Diogo Miguel Mauzinho Rosa 7 45 6.43 0 0 1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier