Premier League
Stats équipes Interceptions
Premier League
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Baltika | 305 | 10.9 |
| 2 | Akhmat | 303 | 10.8 |
| 3 | Rubin | 298 | 10.6 |
| 4 | Dinamo Makh. | 279 | 10 |
| 5 | Krylya | 277 | 9.9 |
| 6 | Nizhny Novg. | 273 | 9.8 |
| 7 | Rostov | 272 | 9.7 |
| 8 | Spartak | 270 | 9.6 |
| 9 | Akron | 265 | 9.5 |
| 10 | Lokomotiv M | 264 | 9.4 |
| 11 | Dinamo M | 233 | 8.3 |
| 12 | Krasnodar | 232 | 8.3 |
| 13 | Gazovik | 231 | 8.3 |
| 14 | Sochi | 227 | 8.1 |
| 15 | CSKA | 213 | 7.6 |
| 16 | Zénith | 185 | 6.6 |
La suite après cette publicité