Premier League
Stats équipes Passes longues réussies
Premier League
Stats équipes Passes longues réussies
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Brentford | 808 | 23.8 |
| 2 | Man United | 765 | 22.5 |
| 3 | Nottingham | 762 | 22.4 |
| 4 | Fulham | 751 | 22.1 |
| 5 | Everton | 741 | 21.8 |
| 6 | Wolverhampton | 732 | 21.5 |
| 7 | Liverpool | 727 | 21.4 |
| 8 | Burnley | 744 | 21.3 |
| 9 | Newcastle | 717 | 21.1 |
| 10 | Chelsea | 713 | 21 |
| 11 | Leeds | 721 | 20.6 |
| 12 | Brighton | 695 | 20.4 |
| 13 | West Ham | 690 | 20.3 |
| 14 | Bournemouth | 688 | 20.2 |
| 15 | Aston Villa | 687 | 20.2 |
| 15 | Tottenham | 687 | 20.2 |
| 17 | Crystal Palace | 661 | 20 |
| 18 | Sunderland | 677 | 19.9 |
| 19 | Man City | 644 | 19.5 |
| 20 | Arsenal | 628 | 18.5 |
La suite après cette publicité