Premier League
Stats équipes Passes réussies dans son propre camp
Premier League
Stats équipes Passes réussies dans son propre camp
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 8568 | 252 |
| 2 | Man City | 7430 | 225.2 |
| 3 | Fulham | 7565 | 222.5 |
| 4 | Brighton | 7541 | 221.8 |
| 5 | Aston Villa | 6829 | 200.9 |
| 6 | Liverpool | 6654 | 195.7 |
| 7 | Man United | 6318 | 185.8 |
| 8 | Newcastle | 6223 | 183 |
| 9 | Arsenal | 6198 | 182.3 |
| 10 | Leeds | 6317 | 180.5 |
| 11 | Brentford | 6075 | 178.7 |
| 12 | Tottenham | 6069 | 178.5 |
| 13 | Crystal Palace | 5558 | 168.4 |
| 14 | Burnley | 5696 | 162.7 |
| 15 | Wolverhampton | 5501 | 161.8 |
| 16 | Nottingham | 5492 | 161.5 |
| 17 | Bournemouth | 5320 | 156.5 |
| 18 | Sunderland | 5285 | 155.4 |
| 19 | West Ham | 5148 | 151.4 |
| 20 | Everton | 4978 | 146.4 |
La suite après cette publicité